Les céréales stockées chez le premier acheteur doivent être commercialisées pour le 31/05/22 date de la dernière publication des prix indicatifs du blé et de l'escourgeon.
Suite au conflit ukrainien, la volatilité des prix reste très importante. Les prix indicatifs peuvent très vite changer brutalement.
27/5 | 26/5 | 25/5 | 24/5 | 23/5 | 20/5 | |
BLE STANDARD certifié | - | 355,5 | 356 | 360 | 359 | 366 |
BLE STANDARD non-certifié | - | 350,5 | 351 | 355 | 354 | 361 |
ESCOURGEON FOURRAGER certifié | - | 339,5 | 345,5 | 347 | 350 | 362 |
ESCOURGEON non-certifié | - | 334,5 | 340,5 | 342 | 345 | 357 |
MAÏS certifié | - | 345 | 350,5 | 353 | 348 | 360,5 |
MAÏS non-certifié | - | 340 | 345,5 | 348 | 343 | 355,5 |
BLE STANDARD certifié | 27/5 | - |
26/5 | 355,5 | |
25/5 | 356 | |
24/5 | 360 | |
23/5 | 359 | |
20/5 | 366 | |
BLE STANDARD non-certifié | 27/5 | - |
26/5 | 350,5 | |
25/5 | 351 | |
24/5 | 355 | |
23/5 | 354 | |
20/5 | 361 | |
ESCOURGEON FOURRAGER certifié | 27/5 | - |
26/5 | 339,5 | |
25/5 | 345,5 | |
24/5 | 347 | |
23/5 | 350 | |
20/5 | 362 | |
ESCOURGEON non-certifié | 27/5 | - |
26/5 | 334,5 | |
25/5 | 340,5 | |
24/5 | 342 | |
23/5 | 345 | |
20/5 | 357 | |
MAÏS certifié | 27/5 | - |
26/5 | 345 | |
25/5 | 350,5 | |
24/5 | 353 | |
23/5 | 348 | |
20/5 | 360,5 | |
MAÏS non-certifié | 27/5 | - |
26/5 | 340 | |
25/5 | 345,5 | |
24/5 | 348 | |
23/5 | 343 | |
20/5 | 355,5 |
Les céréales stockées chez le premier acheteur doivent être commercialisées pour le 31/05/22 date de la dernière publication des prix indicatifs du blé et de l'escourgeon.
Suite au conflit ukrainien, la volatilité des prix reste très importante. Les prix indicatifs peuvent très vite changer brutalement.
Les prix indicatifs ne sont pas contraignants et reflètent les transactions du marché physique de la veille. Le prix de transaction est déterminé par votre négociant et dépend de l'évolution du marché.
Suite aux conditions exceptionnelles, des modifications ont été apportées dans les normes de réception concernant les réfactions du poids à l'hectolitre de l'orge, du blé standard, du seigle et du triticale.
Les prix sont indiqués sur le site web le matin à 9h30.
Depuis le 01/01/2018, un malus de 5 €/tonne est d'application sur la cotation indicative de Fegra pour les céréales non certifiées Vegaplan. Un système de remboursement du malus prélevé est prévu si l'agriculteur a obtenu son certificat avant le 30/06/2019.