De granen in stock bij de eerste koper moeten verhandeld worden vóór 31/05/22, datum van de laatste publicatie van de indicatieve prijsnoteringen voor gerst en tarwe.
In het kader van de uitzonderlijke geopolitieke omstandigheden geven de indicatieve prijzen slechts een momentopname weer (door de volatiliteit kunnen deze immers snel veranderen).
27/5 | 26/5 | 25/5 | 24/5 | 23/5 | 20/5 | |
STANDAARD TARWE gecertificeerd | - | 355,5 | 356 | 360 | 359 | 366 |
STANDAARD TARWE niet gecertificeerd | - | 350,5 | 351 | 355 | 354 | 361 |
WINTERGERST gecertificeerd | - | 339,5 | 345,5 | 347 | 350 | 362 |
WINTERGERST niet gecertificeerd | - | 334,5 | 340,5 | 342 | 345 | 357 |
BELGISCHE MAÏS gecertificeerd | - | 345 | 350,5 | 353 | 348 | 360,5 |
BELGISCHE MAÏS niet gecertificeerd | - | 340 | 345,5 | 348 | 343 | 355,5 |
STANDAARD TARWE gecertificeerd | 27/5 | - |
26/5 | 355,5 | |
25/5 | 356 | |
24/5 | 360 | |
23/5 | 359 | |
20/5 | 366 | |
STANDAARD TARWE niet gecertificeerd | 27/5 | - |
26/5 | 350,5 | |
25/5 | 351 | |
24/5 | 355 | |
23/5 | 354 | |
20/5 | 361 | |
WINTERGERST gecertificeerd | 27/5 | - |
26/5 | 339,5 | |
25/5 | 345,5 | |
24/5 | 347 | |
23/5 | 350 | |
20/5 | 362 | |
WINTERGERST niet gecertificeerd | 27/5 | - |
26/5 | 334,5 | |
25/5 | 340,5 | |
24/5 | 342 | |
23/5 | 345 | |
20/5 | 357 | |
BELGISCHE MAÏS gecertificeerd | 27/5 | - |
26/5 | 345 | |
25/5 | 350,5 | |
24/5 | 353 | |
23/5 | 348 | |
20/5 | 360,5 | |
BELGISCHE MAÏS niet gecertificeerd | 27/5 | - |
26/5 | 340 | |
25/5 | 345,5 | |
24/5 | 348 | |
23/5 | 343 | |
20/5 | 355,5 |
De granen in stock bij de eerste koper moeten verhandeld worden vóór 31/05/22, datum van de laatste publicatie van de indicatieve prijsnoteringen voor gerst en tarwe.
In het kader van de uitzonderlijke geopolitieke omstandigheden geven de indicatieve prijzen slechts een momentopname weer (door de volatiliteit kunnen deze immers snel veranderen).
De indicatieve richtprijzen zijn niet bindend en weerspiegelen de transacties van de fysieke markt van de voorgaande dag. De transactieprijs wordt bepaald door uw handelaar en is afhankelijk van de marktontwikkeling.
Door de uitzonderlijke omstandigheden werden er wijzigingen aangebracht in de ontvangstnormen voor de aftrek van het hectolitergewicht voor gerst, tarwe, rogge en triticale.
De prijzen worden om 9.30 uur op de website geplaatst.
Sinds 01/01/2018 is een malus van 5€/ton van toepassing op de indicatieve prijsnoteringen van Fegra voor granen die niet Vegaplan-gecertificeerd zijn. Er is voorzien in een systeem voor de terugbetaling van de geheven malus indien de landbouwer zijn certificaat vóór 30/06/2019 heeft ontvangen. Voor meer info klik hier.